
| MODEL | KAPASİTE |
CAPACITY |
TUBE SIZE |
TUBE NUMBER |
A | B | C | D | E | WEIGHT |
ABSORB SURFACE(m²) |
| SPC420-47/1500-15-C | 105LT. | 85LT. | 47x1500mm | 15 | 1070 | 1180 | 1430 | 420 | 920 | 54 | 1,62 |
| SPC420-47/1500-18-C | 125LT. | 100LT. | 47x1500mm | 18 | 1280 | 1370 | 1430 | 420 | 920 | 62 | 1,95 |
| SPC420-47/1500-20-C | 180LT. | 150LT. | 47x1500mm | 20 | 1700 | 1800 | 1300 | 470 | 920 | 72 | 2,13 |
| SPC420-47/1500-24-C | 170LT. | 135LT. | 47x1500mm | 24 | 1420 | 1520 | 1520 | 420 | 1050 | 83 | 2,55 |
| SPC420-47/1500-30-C | 220LT. | 170LT. | 47x1500mm | 30 | 2130 | 2240 | 1340 | 420 | 1050 | 90 | 3 |
| SPC470-58/1800-18-C | 200LT. | 150LT. | 58x1800mm | 18 | 1450 | 1550 | 1760 | 470 | 1110 | 86 | 2,66 |
| SPC470-58/1800-20-C | 220LT. | 165LT. | 58x1800mm | 20 | 1600 | 1710 | 1760 | 470 | 1110 | 90 | 3 |
| SPC470-58/1800-24-C | 265LT. | 200LT. | 58x1800mm | 24 | 1940 | 2040 | 1760 | 470 | 1110 | 115 | 3,56 |
| SPC470-58/1800-30-C | 330LT. | 250LT. | 58x1800mm | 30 | 2410 | 2550 | 1760 | 470 | 1110 | 139 | 4,42 |
SPC MODEL : It is a pressured, dismantled packet system having a natural circulation. Opportunity for choice of high performed product in variable capacities. The metallic component of system is chrome steel. There is a polyurethane isolation (Min.50mm) among internal and external depots. It has a chrome steel reflector behind vacuum tubes.
The weight information is for dry products.


























